股票分析对比表
| 分类 | 指标 | 含义 | 好/坏标准 | 如何判断 |
|---|---|---|---|---|
| 💰 盈利能力 | 净利润 | 公司赚多少钱 | 越高越好 | 是否持续增长 |
| 净利率 | 每1元收入赚多少 | >15%优 / 10%好 / <5%弱 | 是否稳定 | |
| 毛利率 | 产品赚钱能力 | 越高越好(看行业) | 高但不赚钱=有问题 | |
| ROE | 赚钱效率(核心) | >20%优 / >15%好 / <10%一般 | 是否长期稳定 | |
| 📈 成长性 | 营收同比 | 收入增长 | >15%快 / 5~15%正常 / <0差 | 看3年趋势 |
| 净利润同比 | 利润增长 | 越高越好 | 是否比营收更快 | |
| 💎 估值 | 市盈率(PE) | 股价贵不贵 | <15低估 / 15~25合理 / >30贵 | 必须配合增长看 |
| 市净率(PB) | 相对资产价格 | <1低估 / 1~3正常 / >5贵 | 看行业 | |
| 🏦 财务安全 | 负债率 | 杠杆水平 | <30%安全 / 30~60正常 / >60偏高 | 是否可控 |
| 现金流 | 是否真赚钱 | 持续为正最好 | 比利润更重要 | |
| 💵 股东回报 | 股息率 | 分红收益 | >3%不错 / >5%高 | 是否稳定 |
| 分红率 | 分红比例 | 30%~60%健康 | 太高=不增长 | |
| 📊 其他 | 每股收益(EPS) | 每股赚的钱 | 越高越好 | 看增长 |
| 每股净资产 | 公司底子 | 越高越好 | 配合PB |
一眼判断口诀(放在表下面方便你用)
👉 看公司按顺序:
① 赚不赚钱(净利润) ② 赚得好不好(ROE) ③ 有没有成长(营收+利润) ④ 最后看贵不贵(PE/PB)
常见踩坑
| 坑点 | 错误理解 | 正确理解 |
|---|---|---|
| ❌ PE低就是便宜 | 以为低估 | 可能公司要衰退 |
| ❌ 毛利高就是好 | 产品好就行 | 费用高一样亏钱 |
| ❌ ROE高就无敌 | 单年数据 | 要看是否持续 |
| ❌ 营收增长=好公司 | 只看收入 | 利润更重要 |
| ❌ 分红高=好 | 全分红很好 | 可能公司没成长 |
| ❌ 负债低=好 | 越低越安全 | 太低可能不会利用资金 |
| ❌ 一年数据判断 | 看单年 | 至少看3年趋势 |
| ❌ 不看行业 | 横向乱比 | 不同行业标准不同 |